Par dalībnieku sarakstu
9. jan. 2025,
Nav komentāru
Skriešanas entuziast! Šajā skrējiena lapas sadaļā Tu vari iepazīties ar dalībnieku sarakstu! Bet pats galvenais - neuztraucies, ja uzreiz pēc reģistrācijas sevi neredzi šajā sarakstā! Pagaidām vadam katru no jums manuāli, tādēļ saraksta papildināšana var mazliet iekavēties. Bet ja neredzi sevi arī nākamajā dienā, tad gan raksti!
Dalībnieku saraksts 2025 - 10km
9. jan. 2025
Atlikušas reģistrācijas ar garantēto finišētāja medaļu - 138Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Pilsēta | 🌎 | € |
1 | Rihards | Ieviņš | V-Elite | Vaivīte | Priekuļi | 🇱🇻 | ✅ |
2 | Zigmunds | Vitins | V40 | Noskrien Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
3 | Vadims | Belousovs | V-Elite | Individuāli | Jaunolaine | 🇱🇻 | ✅ |
4 | Andis | Freibergs | V-Elite | Individuāli | Ķegums | 🇱🇻 | ✅ |
5 | Zane | Svece | S40 | Sinoles Sportistu Banda | Ādaži | 🇱🇻 | ✅ |
6 | Artēmijs | Svece | V40 | Sinoles Sportistu Banda | Ādaži | 🇱🇻 | ✅ |
7 | Aldis | Zelčs | V50 | Virsotne/CASTELLI | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
8 | Artūrs | Pakļenkovs | V-Elite | Individuāli | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
9 | Dainis | Dedumietis | V40 | Individuāli | Rauna | 🇱🇻 | ✅ |
10 | Raitis | Jirgensons | V40 | Matisons Runner`s Club | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
11 | Ināra | Lūse | S60 | Individuāli | Carnikava | 🇱🇻 | ✅ |
12 | Zinaida | Grīnberga | S60 | RVSK | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
13 | Dmitrijs | Landiss | V40 | Individuāli | Uxbridge | 🇬🇧 | ✅ |
14 | Zane | Gruberte | S50 | Individuāli | Saldus | 🇱🇻 | ✅ |
15 | Kaspars | Vanags | V-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
16 | Didzis | Jurgelāns | V-Elite | Jaunrauna | Cēsu novads | 🇱🇻 | ✅ |
17 | Valdis | Zuters | V-Elite | Fizmati | Ropaži | 🇱🇻 | ✅ |
18 | Arnis | Šūlmeisters | V50 | TRX Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
19 | Uldis | Janušs | V40 | Individuāli | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
20 | Edgars | Rancāns | V40 | DIVI PLUS DIVI | Rāmava | 🇱🇻 | ✅ |
21 | Oskars | Zariņš | V-Elite | Individuāli | Rīga/Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
22 | Jekaterina | ČERNOBROVAJA | S40 | EKOrun | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
23 | Agnis | Šalučka-Šteinblūms | V40 | EKOrun | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
24 | Deniss | Kovaļevskis | V40 | Triatlona Akadēmija | Valmiera | 🇱🇻 | ✅ |
25 | Markus Peter | Nagel | V40 | Individuāli | Vīlande/Igaunija | 🇪🇪 | ✅ |
26 | Edijs | Jundzis | V-Elite | Sinoles Sportistu banda | Gulbene | 🇱🇻 | ✅ |
27 | Jānis | Lezdiņš | V40 | TietoEvry | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
28 | Māris | Dazarts | V40 | Individuāli | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
29 | Raitis | Austrums | V-Elite | EKOrun | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
30 | Rolands | Gailītis | V-Elite | Persiks un Pipars | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
31 | Ilze | Slaide | S40 | Klinšu ērgļi | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
32 | Baiba | Gabrāne | S-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
33 | Endijs | Blūms | V-Elite | SK MITAUER | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
34 | Ilona | Daģe | S40 | SK MITAUER | Jelgava | 🇱🇻 | ✅ |
35 | Kristiāna | Rajunčus | S-Elite | Individuāli | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
36 | Gints | Žumburs | V50 | Legs Miserables | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
37 | Zigmārs | Kalējs | V40 | Individuāli | Valmiera | 🇱🇻 | ✅ |
38 | Dāvids | Meliņš | V-Elite | Momento | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
39 | Dzintars | Jakāns | V50 | TRX Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
40 | Didzis | Dālmanis | V50 | Individuāli | Priedes, Raiskuma pag | 🇱🇻 | ✅ |
41 | Vita | Sūna | S50 | Individuāli | Ogres novads | 🇱🇻 | ✅ |
42 | Ilona | Freimane | S50 | Individuāli | Jelgava | 🇱🇻 | ✅ |
43 | Vita | Zavicka | S50 | Individuāli | Jelgava | 🇱🇻 | ✅ |
44 | Kristofers | Meiers-Meiris | V-Elite | RTU | Rīga | 🇱🇻 | |
45 | Vitalii | Kuznetsov | V-Elite | FOLKMANI | Ukraine, Kharkiv | 🇺🇦 | ✅ |
46 | Andrii | Pavelko | V40 | FOLKMANI | Ukraine, Kharkiv | 🇺🇦 | ✅ |
47 | Veronika | Kalashnikova | S-Elite | FOLKMANI | Ukraine, Kharkiv | 🇺🇦 | ✅ |
48 | Agnis | Stulpinskis | V-Elite | Valmieras Vieglatlētikas klubs | Valmiera | 🇱🇻 | ✅ |
49 | Mārtiņš | Treijs | V40 | Burkānciems & Co | Valmiera | 🇱🇻 | ✅ |
50 | Valdis | Tilts | V60 | Valmiera | Vaidava | 🇱🇻 | ✅ |
51 | Trauta | Karlsone | S-Elite | Lāčplēši | Burtnieku pag. | 🇱🇻 | |
52 | Zane | Zariņa | S-Elite | Riga Runclub | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
Dalībnieku saraksts 2025 - 5km
9. jan. 2025
Atlikušās reģistrācijas ar garantēto finišētāja medaļu - 198Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Pilsēta | 🌎 | € |
1 | Mārtiņš | Āboliņš | U12V | Maratona klubs | Talsi | 🇱🇻 | ✅ |
2 | Markuss | Āboliņš | U16V | Maratona klubs | Talsi | 🇱🇻 | ✅ |
3 | Aigars | Krjanins | Open-V | Individuāli | Jūrmala | 🇱🇻 | ✅ |
4 | Normunds | Tumulis | Open-V | Noskrien Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
5 | Undīne | Dukse | U14S | Skriešanas skola | Piņķi | 🇱🇻 | ✅ |
6 | Jānis | Ābols | Open-V | Maratona klubs | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
7 | Mārtiņš | Kaupers | Open-V | Individuāli | Limbaži | 🇱🇻 | ✅ |
8 | Lita | Kaupere | Open-S | Individuāli | Limbaži | 🇱🇻 | ✅ |
9 | Inga | Ozolkalna | Open-S | Mēs | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
10 | Viktors | Malcevs | Open-V | Individuāli | Balozi | 🇱🇻 | ✅ |
11 | Gerda Beatrise | Soloha | Open-S | SS "Arkādija" | Kekavas novads | 🇱🇻 | ✅ |
12 | Ralfs | Slaide | U14V | Klinšu ērgļi | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
13 | Mārcis | Galejs | Open-V | BICP | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
14 | Aleksis | Tērauds | U16V | Skriešanas skola | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
15 | Raimonds | Roķis | Open-V | Noskrien Cēsis | Cēsu novads | 🇱🇻 | ✅ |
16 | Ringolds | Gagainis | U14V | RSS Arkādija | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
17 | Santa Nikija | Kuzmane | Open-S | Noskrien Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
18 | Daniela | Janava | U18S | Cēsu Sporta skola, viegatlētikas nodaļa | Priekuļu pa “Druvas” | 🇱🇻 | ✅ |
19 | Kristaps | Kurpnieks | Open-V | MKwood | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
20 | Andžejs | Stepančuks | Open-V | Noskrien Cēsis | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
21 | Karīna | Dvinska | Open-S | Individuāli | Cēsu novads | 🇱🇻 | ✅ |
22 | Krista | Setkina | Open-S | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
23 | Madara | Grīviņa | U12S | Valmieras sporta skola | Valmieras nov. | 🇱🇻 | ✅ |
24 | Annija | Seipulāne | U12S | Kocēnu pamatskola | Valmieras nov. | 🇱🇻 | ✅ |
25 | Artūrs | Zaķis | U16V | CPSS | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
26 | Amēlija | Zaķe | U18S | CPSS | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
27 | Renārs | Zaķis | U12V | CPSS | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
28 | Viktors | Safutins | Open-V | Maratona Klubs | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
29 | Martins | Bukovskis | U12V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
30 | Rolands | Džēriņš | U12V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
31 | Enija | Krūmiņa | U12S | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
32 | Emīls | Liepiņš | U14V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
33 | Alans | Noorhānijs | U14V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
34 | Maksims | Papušins | U14V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
35 | Jēkabs | Plauka | U12V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
36 | Karlīna Keita | Šmite | U18S | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
37 | Rinalds | Raiska | U14V | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
38 | Harijs | Jansons | U14V | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
39 | Roberts | Jansons | U16V | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
40 | Ernests | Skride | U18V | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
41 | Linda | Dikante | U18S | Cesu Pilsetas vidusskola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
42 | Ernests | Jekimovs | Open-V | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
Dalībnieku saraksts 2025 - bērnu skrējiens
9. jan. 2025
Atlikušās reģistrācijas ar garantēto finišētāja medaļu - 106Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Pilsēta | 🌎 | € |
1 | Elza | Kļaviņa | S-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
2 | Kurts | Duksis | V-Bērni | Skriešanas skola | Piņķi | 🇱🇻 | ✅ |
4 | Hugo | Melngailis | V-Bērni | Cēsu pilsētas sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
5 | Adrija | Laiviņa | S-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
6 | Otto Ernst | Nagel | V-Bērni | Individuāli | Vīlande, Igaunija | 🇪🇪 | ✅ |
7 | Madara Paula | Dazarte | S-Bērni | Individuāli | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
8 | Miķelis | Dazarts | V-Bērni | Individuāli | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
9 | Hūberts | Slaide | V-Bērni | Klinšu ērgļi | Rīga | 🇱🇻 | ✅ |
10 | Sāre | Roķe | S-Bērni | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsu novads | 🇱🇻 | ✅ |
11 | Kārlis | Meija | V-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
12 | Mārtiņš | Meija | V-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
13 | Valters | Lazdiņš | V-Bērni | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
14 | Matilde | Lazdiņa | S-Bērni | Cēsu 5.Pii | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
15 | Amanda | Upane | S-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
16 | Annija | Upane | S-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
17 | Svens | Stepančuks | V-Bērni | Noskrien Cēsis Juniori | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
18 | Anete | Seipulāne | S-Bērni | Kocēnu pamatskola | Kocēnu pagasts | 🇱🇻 | ✅ |
19 | Marks | Bukovskis | V-Bērni | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 🇱🇻 | ✅ |
20 | Estere | Treija | S-Bērni | Burkānciems & Co | Valmiera | 🇱🇻 | ✅ |
21 | Rauls | Deņisenko | V-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
22 | Madara | Šķēle | S-Bērni | Cēsu pilsētas Sporta skola | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
23 | Roberts | Raiska | V-Bērni | Individuāli | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |
24 | Teodors Lauris | Elsis | V-Bērni | SK Ašais - juniori | Cēsis | 🇱🇻 | ✅ |