Dalībnieku saraksts 2023 - 10km
Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Vecuma grupa | Komanda | Pilsēta | Distance | Apmaksa | Medaļa |
1 | Agate | Caune | 2004 | S-Elite | Valmieras vieglatlētikas klubs | Valmiera | 10km | + | + |
2 | Dainis | Dedumietis | 1981 | V40 | - | Rauna | 10km | + | + |
3 | Jānis | Dūka | 1989 | V-Elite | purenn.lv | Cēsis | 10km | + | + |
4 | Marina | Krastiņa | 1984 | S-Elite | Maratona klubs | Jaunolaine | 10km | + | + |
5 | Dainis | Limanāns | 1983 | V40 | RIEKSTI | Rīga | 10km | + | - |
6 | Rihards | Ieviņš | 1987 | V-Elite | Vaivīte | Priekuļi | 10km | + | + |
7 | Tatjana | Āboliņa | 1976 | S-40 | Maratona klubs | Talsi | 10km | + | - |
8 | Līva | Graudiņa | 1985 | S-Elite | - | Cēsis | 10km | - | - |
9 | Inese | Ozoliņa | 1981 | S-40 | Saldus www.NARA.im | Saldus | 10km | + | + |
10 | Andrejs | Dombrovskis | 1961 | V-60 | - | Londona, UK. | 10km | + | + |
11 | Žanna | Vanaga | 1972 | S-50 | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | - |
12 | Jānis | Neimanis | 1976 | V-40 | Gymbus.club | Rīga | 10km | + | + |
13 | Agnese | Strazdiņa- Jaunzema | 1985 | S-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
14 | Lauris | Veidemanis | 1983 | V-40 | Noskrien Cēsis | Rauna | 10km | + | + |
15 | Laura | Hartmane | 1985 | S-Elite | - | Cēsis | 10km | + | + |
16 | Vilnis | Liepiņš | 1955 | V-60 | Maratona klubs | Carnikava | 10km | + | + |
17 | Andis | Freibergs | 1987 | V-Elite | - | Ķegums | 10km | - | - |
18 | Jānis | Kopmanis | 1962 | V-60 | - | Rīga | 10km | + | - |
19 | Evija | Taurene | 1992 | S-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
20 | Alise | Petrova | 2005 | S-Elite | Skriešanas Skola SS Arkadija | Mārupe | 10km | + | + |
21 | Jānis | Riekstiņš | 2004 | V-Elite | Skriešanas Skola SS Arkadija | Rīga | 10km | + | + |
22 | Andris | Ronimoiss | 1984 | V-Elite | Inov8 / OsVeikals.lv / Supervaroņi | Rīga | 10km | + | - |
23 | Kaspars | Krēvics | 2001 | V-Elite | Noskrien Cēsis /Trailinity | Drusti | 10km | + | + |
24 | Ance | Kalniņa | 1994 | S-Elite | - | Liepa | 10km | + | - |
25 | Rihards | Sinicins | 1986 | V-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | - |
26 | Niks | Jaunzems | 1984 | V-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
27 | Vita | Sūna | 1974 | S-40 | Laubere | 10km | + | + | |
28 | Valērija | Curikova | 2004 | S-Elite | Skriešanas skola | Rīga | 10km | + | + |
29 | Guntars | Inauskis | 1970 | V-50 | VVK | Valmiera | 10km | + | + |
30 | Ivars | Oraševskis | 1964 | V-50 | Noskrien Cēsis | Auciems | 10km | + | + |
31 | Lāsma | Pometko | 1989 | S-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
32 | Artis | Mednis | 1974 | V-40 | WAlts/ Noskrien Cesis | Cēsis | 10km | + | + |
33 | Māris | Dazarts | 1985 | V-Elite | - | Rīga | 10km | + | + |
34 | Santa | Reinberga | 1994 | S-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | - |
35 | Normunds | Trofimovs | 1972 | V-50 | Ekju | Cēsis | 10km | + | + |
36 | Alvis | Reinbergs | 1993 | V-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | - |
37 | Niklāvs | Eglītis | 1998 | V-Elite | TRX Cēsis | Spāre | 10km | + | + |
38 | Jānis | Vēveris | 1998 | V-Elite | - | Rīga | 10km | + | + |
39 | Anete | Lasmane | 1995 | S-Elite | - | Cēsis | 10km | + | + |
40 | Vineta | Skrastiņa | 1968 | S-50 | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | - |
41 | Jānis | Balevičs | 1969 | V-50 | - | Carnikava | 10km | + | - |
42 | Ainārs | Kravalis | 1970 | V-50 | - | Sigulda | 10km | + | + |
43 | Artis | Mincenbergs | 1977 | V-40 | - | Liepa | 10km | + | + |
44 | Rihards | Āboliņš | 1983 | V-40 | - | Agra, Cēsis | 10km | + | + |
45 | Agnis | Stulpinskis | 1993 | V-Elite | Valmieras VK | Valmiera | 10km | + | + |
46 | Mārtiņš | Limanskis | 1985 | V-Elite | Tukums/CeļotarZAZ | Tukums | 10km | + | + |
47 | Aldis | Zelčs | 1970 | V-50 | Virsotne/Marmot | Cēsis | 10km | + | - |
48 | Vairis | Krauklis | 1953 | V-60 | Privātbūve | Smiltene | 10km | + | + |
49 | Jānis | Lezdiņš | 1982 | V-40 | - | State | 10km | + | + |
50 | Milāna | Krafte | 2005 | S-Elite | SS Arkādija | Rīga | 10km | + | - |
51 | Laura | Pētersone | 1982 | S-40 | Matisons Runner's Club | Valmiera | 10km | + | - |
52 | Varis | Veipāns | 1967 | V-50 | - | Priekuļi | 10km | + | + |
53 | Raimonds | Roķis | 1982 | V-40 | Noskrien Cesis | Strautmaļi | 10km | + | + |
54 | Uldis | Siecenieks | 1974 | V-40 | - | Salaspils | 10km | + | + |
55 | Jānis | Gredzens | 1992 | V-Elite | - | Cēsis | 10km | + | + |
56 | Endijs | Blūms | 1993 | V-Elite | FOLKMAŅI | Rīga | 10km | + | - |
57 | Ilze | Drozdova | 1994 | S-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | - |
58 | Mārtiņš | Babkins | 1991 | V-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | - |
59 | Kārlis | Neimanis | 2001 | V-Elite | Meridiāns | Cēsis | 10km | + | - |
60 | Arnita | Gruncka | 1974 | S-40 | Noskrien Cēsis | Valmiera | 10km | + | - |
61 | Mārtiņš | Ozoliņš | 1992 | V-Elite | - | Cēsis | 10km | + | + |
62 | Roberts | Skutelis | 1991 | V-Elite | Skuteļi | Cēsis | 10km | + | + |
63 | Druvis | Ruciņš | 1990 | V-Elite | Daba mūs sauc! | Mazsalaca | 10km | + | + |
64 | Dace | Kapture | 1975 | S-40 | Daba mūs sauc! | Sēļi | 10km | + | + |
65 | Ņikita | Akelāns | 1996 | V-Elite | FOLKMAŅI | Rīga | 10km | + | + |
66 | Zane | Gruberte | 1974 | S-40 | - | Rīga | 10km | + | + |
67 | Henrijs | Rūsis | 1979 | V-40 | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | - |
68 | Agris | Samcovs | 1979 | V-40 | KengaRunners | Rīga | 10km | + | + |
69 | Elīza | Viekale - Gasjūne | 2003 | S-Elite | FOLKMAŅI | Jelgava | 10km | + | + |
70 | Laila | Ceika | 1952 | S-60 | - | Valmiera | 10km | + | - |
71 | Arnis | Šūlmeisters | 1970 | V50 | - | Cēsis | 10km | + | + |
72 | Anita | Ieviņa | 1968 | S-50 | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
73 | Raitis | Jirgensons | 1984 | V-Elite | Kovida sekas | Cēsis | 10km | + | + |
74 | Jurģis | Kļavpurs | 1993 | V-Elite | RWA | Rīga | 10km | + | + |
75 | Intars | Abražuns | 1980 | V-40 | - | Rīga | 10km | + | + |
76 | Ilze | Slaide | 1977 | S-40 | - | Rīga | 10km | + | + |
77 | Rūdolfs | Bondars | 1992 | V-Elite | - | Līvi | 10km | + | + |
78 | Sandris | Indrēvics | 1984 | V-Elite | - | Straupe | 10km | + | + |
79 | Kristaps | Magone | 1992 | V-Elite | Kovida sekas | Sigulda | 10km | + | + |
80 | Gunta | Hartmane | 1997 | S-Elite | Kovida sekas | Ventspils | 10km | + | + |
81 | Uģis | Jocis | 1993 | V-Elite | - | Kuldīga | 10km | + | - |
82 | Eduards Dāvis | Putrālis | 2005 | V-Elite | Smiltenes BJSS | Bilska | 10km | + | + |
83 | Ludmila | Joce | 1964 | S-50 | Matisons Runner's Club | Kuldīga | 10km | + | + |
84 | Mārtiņš | Treijs | 1980 | V-40 | Putekļu rijēji | Valmiera | 10km | + | + |
85 | Auce | Ježeka | 1991 | S-Elite | - | Vijciems | 10km | + | + |
86 | Agnese | Lepse | 1987 | S-Elite | - | Valmiermuiža | 10km | + | + |
87 | Jānis | Liepiņš | 1990 | V-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | + |
88 | Sigita | Šilinska | 1973 | S-50 | - | Rīga | 10km | + | + |
89 | Dmitrijs | Karasenko | 1977 | V-40 | - | Salaspils | 10km | + | + |
90 | Ance | Bičuka | 1990 | S-Elite | - | Rīga | 10km | + | + |
91 | Laine | Daktere | 1991 | S-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | - |
92 | Edgars | Rancāns | 1981 | V-40 | DIVI PLUS DIVI | Rāmava | 10km | + | - |
93 | Dmitrijs | Vecgailis | 1987 | V-Elite | SK BULTA | Rīga | 10km | + | - |
94 | Vita | Rancāne | 1986 | S-Elite | Rāmava | Rāmava | 10km | + | - |
95 | Nauris | Spalviņš | 1989 | V-Elite | Noskrien Cēsis | Jāņmuiža | 10km | + | - |
96 | Lauma | Muceniece | 1985 | S-Elite | - | Ķekava | 10km | + | - |
97 | Vladimirs | Kļavnieks | 1951 | V-60 | - | Rīga | 10km | + | + |
98 | Jegors | Ivanovs | 2002 | V-Elite | Skriešanas Skola/SS Arkādija | Babīte | 10km | + | - |
99 | Pēteris | Serovs | 1953 | V-60 | - | Cēsis | 10km | - | - |
100 | Sanita | Laicāne | 1980 | S-40 | SK Tērauds | Baltezers | 10km | + | - |
101 | Einars | Vilnis | 1958 | V-60 | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | - |
102 | Signe | Engere | 1986 | S-Elite | - | Ineši | 10km | + | - |
103 | Artūrs | Vadzis | 1991 | V-Elite | OSveikals.lv/Trailinity | Drusti | 10km | + | - |
104 | Gatis | Grāvelis | 1991 | V-Elite | Noskrien Cēsis | Cēsis | 10km | + | - |
105 | Aigars | Savickis | 1963 | V-60 | - | Smiltene | 10km | + | - |
106 | Aigars | Ansbergs | 1971 | V-50 | Maratona Klubs Ventspils | Ventspils | 10km | + | - |
107 | Edgars | Matuks | 1990 | V-Elite | - | Smiltene | 10km | - | - |
108 | Katrīna | Kapitonova | 2007 | S-Elite | - | Ādaži | 10km | + | - |
109 | Ansis | Kuplis | 1973 | V-50 | Running.lv | Mārupe | 10km | + | - |
110 | Uldis | Dombrovskis | 1984 | V-Elite | - | Rauna | 10km | + | - |
111 | Baiba | Ruča | 1987 | S-Elite | Vaivīte | Priekuļi | 10km | + | - |
112 | Valdis | Tilts | 1962 | V60 | - | Vaidava | 10km | + | - |
113 | Didzis | Dālmanis | 1968 | V50 | - | Cēsis | 10km | + | - |
114 | Džuljeta | Jēkabsone | 2002 | S-Elite | VIP Rider Academy | Upesciems | 10km | + | - |
115 | Ilze | Zvīdriņa | 1983 | S-40 | - | Rīga | 10km | + | - |
116 | Andis | Gailis | 1976 | V-40 | - | Valmiera | 10km | + | - |
117 | Valts | Pikšens | 1995 | V-Elite | - | Jānmuiža | 10km | + | - |
118 | Kristaps | Kaimiņš | 1979 | V-Elite | mySport | Ogre | 10km | + | - |
119 | Renārs | Roze | 1986 | V-Elite | mySport Ogre | Ogre | 10km | + | - |
120 | Jānis | Ezerlīcis | 1984 | V-Elite | Gauja | Cēsis | 10km | + | - |
121 | Māris | Ābele | 1979 | V-40 | abele.runners | Jūrmala | 10km | + | - |
122 | Normunds | Runčs | 1987 | V-Elite | - | Rīga | 10km | + | - |
123 | Jānis | Gailis | 1972 | V-50 | mySport Ogre 2 | Ogresgals | 10km | + | - |
124 | Līga | Putniņa | 1983 | S-40 | mySport Ogre | Ogre | 10km | + | - |
125 | Jānis | Olengovičs | 1985 | V-Elite | - | Priekuļi | 10km | + | - |
126 | Andrejs | Dmitrijevs | 1985 | V-Elite | Piramida Triathlon Club | Jelgava | 10km | + | - |
127 | Klinta | Lauska | 1991 | S-Elite | Ilonas Marheles skriešanas klubs | Bukulti | 10km | + | - |
128 | Signe | Bendika | 1988 | S-Elite | - | Cēsis | 10km | + | - |
129 | Kaspars | Vīksne | 1989 | V-elite | Supervaroņi | Cēsis | 10km | + | - |
130 | Gundega | Heidingere | 1983 | S-40 | MySport Ogre | Kalnsilavas | 10km | + | - |
131 | Viesturs | Dumpis | 1988 | V-Elite | - | Cēsis | 10km | + | - |
132 | Līga | Gudēvica-Liepiņa | 1985 | S-Elite | TRX Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
133 | Juris | Gudēvics-Liepiņš | 1985 | V-Elite | TRX Cēsis | Cēsis | 10km | + | + |
Dalībnieku saraksts 2023 - 5km
Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Vecuma grupa | Komanda | Pilsēta | Distance | Apmaksa | Medaļa |
1 | Lita | Saklaure | 1993 | Open -Sievietes | Limbaži | 5km | + | + | |
2 | Andžejs | Stepančuks | 1992 | Open - Vīrieši | Noskrien Cēsis | Cēsis | 5km | + | + |
3 | Mārtiņš | Kaupers | 1990 | Open - Vīrieši | - | Limbaži | 5km | + | + |
4 | Vineta | Bite | 1969 | Open -Sievietes. | - | Inčukalns | 5km | + | + |
5 | Markuss | Āboliņš | 2011 | U-14V | Maratona klubs. | Talsi | 5km | + | - |
6 | Inga | Ozolkalna | 1979 | Open-Sievietes | - | Rīga | 5km | + | + |
7 | Marats | Budjko | 2012 | U-12V | Skriešanas skola | Babīte | 5km | + | + |
8 | Nelli | Budjko | 2012 | U-12S | Skriešanas skola | Babīte | 5km | + | + |
9 | Timurs | Kukes | 2006 | U-18V | Skriešanas skola | Babīte | 5km | + | + |
10 | Krišs Magnuss | Margevičs | 2013 | U-12V | Saldus www.NARA.im | Saldus | 5km | + | + |
11 | Jānis | Ozoliņš | 1976 | Open - Vīrieši | Saldus www.NARA.im | Saldus | 5km | + | - |
12 | Kristaps | Kurpnieks | 2000 | Open - Vīrieši | - | Cēsis | 5km | + | + |
13 | Rada | Matjušina | 1982 | Open-Sievietes | Gymbus.club | Rīga | 5km | + | + |
14 | Marks | Šišlovs | 2008 | U-16V | Gymbus.club | Rīga | 5km | + | + |
15 | Rihards | Linde | 1992 | Open - Vīrieši | Valmieras VK | Valmiera | 5km | + | - |
16 | Diāna | Bičkovska | 2007 | U-18S | Skriešanas skola SS Arkādija | Rīga | 5km | + | - |
17 | Undīne | Dukse | 2012 | U-12S | Skriešanas skola SS Arkādija | Piņķi | 5km | + | + |
18 | Emīls | Freivalds | 2006 | U-18V | - | Cēsis | 5km | + | + |
19 | Kristaps | Garančs | 2006 | U-18V | Siguldas sporta skola | Sigulda | 5km | + | + |
20 | Aleksis | Tērauds | 2010 | U-14V | Skriešanas skola SS Arkādija | Rīga | 5km | + | + |
21 | Dainis | Opincāns | 2012 | U-12V | Cēsu pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
22 | Arsenijs | Aleksejevs | 2011 | U-14V | Rāmuļu pamatskola | Cēsis | 5km | + | + |
23 | Emīls | Bērziņš | 2012 | U-12V | Rāmuļu pamatskola | Rīdzene | 5km | + | + |
24 | Endijs Enrike | Noorhānijs | 2008 | U-16V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 5km | + | + |
25 | Everts | Sukurs | 2008 | U-16V | Rāmuļu pamatskola | Rīdzene | 5km | + | + |
26 | Kristers | Sirmis | 2006 | U-18V | Rāmuļu pamatskola | Liepa | 5km | + | + |
27 | Daniels | Noorhānijs | 2006 | U-18V | Rāmuļu pamatskola | Rāmuļi | 5km | + | + |
28 | Una | Ellere | 1995 | Open-Sievietes | - | Alūksne | 5km | + | + |
29 | Anete | Lismente | 2007 | U-18S | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
30 | Sanija | Purviņa | 2007 | U-18S | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
31 | Alise | Zālīte | 2007 | U-18S | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
32 | Sendija Līva | Dūmiņa | 2011 | U-14S | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
33 | Jānis | Ručs | 2011 | U-14V | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
34 | Rūdolfs | Berkolts | 2011 | U-14V | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
35 | Katrīna | Rožkalne | 2012 | U-12S | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
36 | Marta | Brence | 2012 | U-12S | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
37 | Kevins | Koreņkovs | 2012 | U-12V | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
38 | Miķelis | Galinskis | 2012 | U-12V | SS Arkādija | Rīga | 5km | + | + |
39 | Artūrs | Dortāns | 2012 | U-12V | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | + |
40 | Rojs | Skrastiņš | 2012 | U-12V | Noskrien Cēsis | Cēsis | 5km | + | + |
41 | Angelīna | Sļesarenoka | 2009 | U-16S | SS Arkādija/Skriešanas skola | Rīga | 5km | + | - |
42 | Kristela | Ivanova | 2014 | Open-Sievietes | - | Cēsis | 5km | + | - |
43 | Anete | Lismente | 2007 | U-18S | - | Cēsis | 5km | + | + |
44 | Rodrigo | Limanskis | 2012 | U-12V | Tukums/CeļotarZAZ | Tukums | 5km | + | + |
45 | Santa | Briede | 1980 | Open-Sievietes | - | Sigulda | 5km | + | + |
46 | Ringolds | Gagainis | 2013 | U-12V | Pulsometrs.lv | Rīga | 5km | + | + |
47 | Madara | Grauduma | 2013 | U-12S | Cēsu pilsētas sporta skola | Vaive | 5km | + | + |
48 | Dominiks | Pētersons | 2012 | U-12V | Matisons Runner's Club | Valmiera | 5km | + | - |
49 | Marta Luize | Pētersone | 2007 | U-18S | Matisons Runner's Club | Valmiera | 5km | + | - |
50 | Normunds | Tumulis | 1961 | Open-Vīrieši | Noskrien Cēsis | Cēsis | 5km | + | + |
51 | Roberts | Šabāns | 2009 | U-16V | BK Cēsis | Strautmaļi | 5km | + | + |
52 | Krista | Dance | 2008 | U-16S | - | Silva | 5km | + | + |
53 | Jānis | Kravalis | 2005 | V-Open | Sigulda | 5km | + | + | |
54 | Veronika | Bībere | 2009 | U-16S | Arkādija | Rīga | 5km | + | + |
55 | Elīna | Bībere | 2005 | Open-Sievietes | Arkādija | Rīga | 5km | + | + |
56 | Marks | Kornets | 2007 | U-18V | - | Cēsis | 5km | + | + |
57 | Sāra | Rubule | 2009 | U-16S | - | Cēsis | 5km | + | + |
58 | Montegju | Rubulis | 2013 | U-12V | - | Cēsis | 5km | + | + |
59 | Dace | Liepiņa | 1977 | Open-Sievietes | - | Rubene | 5km | + | + |
60 | Artūrs | Madelāns | 2010 | U-14V | Skriešanas skola / SS Arkādija | Rīga | 5km | + | - |
61 | Arvis | Kalniņš | 1983 | Open-Vīrieši | Team WoodPro/Lugarde | Mālpils | 5km | + | + |
62 | Elīna | Burmistrova | 1986 | Open-Sievietes | - | Burtnieku pag. | 5km | + | + |
63 | Adrians | Vasiļjevs | U-18V | - | Burtnieku pag. | 5km | + | + | |
64 | Kārlis | Krūmiņš | 2004 | Open-Vīrieši | - | Rīga | 5km | + | + |
65 | Francis | Krūmiņš | 2012 | U-12V | ARKĀDIJAS SPORTA SKOLA | Rīga | 5km | + | + |
66 | Liene | Stabulniece | 1994 | Open-Sievietes | Meridiāns | Cēsis | 5km | + | - |
67 | Ilze | Dumbre | 1984 | Open-Sievietes | - | Cēsis | 5km | + | + |
68 | Gundars | Glazers | 1993 | Open-Vīrieši | - | Drabeši | 5km | + | + |
69 | Madara | Kārkliņa | 1992 | Open-Sievietes | - | Cēsis | 5km | + | + |
70 | Elza | Krastiņa | 2012 | U-12S | CPSS | Cēsis | 5km | + | - |
71 | Alise | Krastiņa | 2014 | Open-Sievietes | CPSS | Cēsis | 5km | + | - |
72 | Monta | Ašmane | 1992 | Open-Sievietes | - | Ieriķi | 5km | + | - |
73 | Lote | Sukure | 2012 | U-12S | CPSS | Cēsis | 5km | + | - |
74 | Estere | Sukure | 2008 | U-16S | CPSS | Cēsis | 5km | + | - |
75 | Ernests | Jekimovs | 2006 | U-18V | - | Cēsis | 5km | + | + |
76 | Adele | Šlēziņa | 2011 | U-14S | - | Cēsis | 5km | + | - |
77 | Teodors | Rūsis | 2008 | U-16V | Noskrien Cēsis | Cēsis | 5km | + | - |
78 | Aija | Rūse | 1974 | Open-Sievietes | Noskrien Cēsis | Cēsis | 5km | + | - |
79 | Elmārs | Samcovs | 2007 | U-18V | KengaRunners | Rīga | 5km | + | + |
80 | Toms | Viekals - Gasjūns | 2010 | U-14V | FOLKMAŅI | Jelgava | 5km | + | + |
81 | Marta | Špundzāne | 2000 | Open-Sievietes | Jūrmalas Sporta skola | Jūrmala | 5km | + | + |
82 | Lauma | Keiša | 2010 | U-14S | SS Arkādija | Rīga | 5km | + | - |
83 | Deivids | Balčuns | 2010 | U-14V | - | Drusti | 5km | + | + |
84 | Oskars Viljams | Marskells | 2012 | U-12V | CPSS Slēpotājs | Cēsis | 5km | + | + |
85 | Haralds | Dambis | 2011 | U-14V | CPSS vieglatlētika | Līvi | 5km | + | + |
86 | Harijs | Leimanis | 1959 | Open-Vīrieši | EKJU | Cēsis | 5km | + | + |
87 | Emīlija | Bumbiere | 2012 | U-12S | - | Jāņmuiža | 5km | + | + |
88 | Aleksandra | Volkāne | 2008 | U-16S | Skriešanas skola / SS Arkādija | Rīga | 5km | + | - |
89 | Kristīne | Lāce | 1990 | U-12S | - | Cēsis | 5km | + | + |
90 | Teodors | Godiņš | 2008 | U-16V | Sporta klubs Ašais | Cēsis | 5km | + | - |
91 | Roberts | Cercins | 2007 | U-18V | Sporta klubs Ašais | Cēsis | 5km | + | - |
92 | Marta | Pura | 2013 | U-12S | CPSS vieglatlētika | Rīdzene | 5km | + | + |
93 | Kristers | Beikulis | 2009 | U-16V | - | Vecpiebalga | 5km | + | + |
94 | Paula | Veide | 2013 | U12-S | CPSS vieglatlētika | Cēsis | 5km | + | + |
95 | Iļja | Percovs | 2004 | Open-Vīrieši | SS Arkādija | Rīga | 5km | + | + |
96 | Ilona | Jermacāne | 1974 | Open-Sievietes | - | Dobele | 5km | + | + |
97 | Emīlija | Vahere-Abražune | 2007 | U-18S | - | Rīga | 5km | + | + |
98 | Elīna | Vahere-Abražune | 2011 | U-14S | - | Rīga | 5km | + | + |
99 | Ralfs | Slaide | 2013 | U-12V | - | Rīga | 5km | + | + |
100 | Rūdolfs Kārlis | Spulle | 2013 | U-12V | CPSS vieglatlētika | Cēsis | 5km | + | + |
101 | Anna | Jakovska | 2012 | U-12S | - | Cēsis | 5km | + | + |
102 | Gundars | Cālītis | 2012 | U-12V | Cpss slēpotāji | Cēsis | 5km | + | + |
103 | Luīze | Āboliņa | 2010 | U-14S | - | Cēsis | 5km | + | + |
104 | Nora | Golubova | 2012 | U-12S | CPSS vieglatlētika | Cēsis | 5km | + | + |
105 | Deivids | Bogomazovs | 2013 | U-12V | - | Cēsis | 5km | + | + |
106 | Gustavs | Meisters | 2013 | U-12S | - | Jāņmuiža | 5km | + | + |
107 | Edgars | Olengovičs | 1981 | Open-Vīrieši | Sporta klubs WENDI | Cēsis | 5km | + | - |
108 | Liene | Neimane | 1994 | Open-Sievietes | Meridiāns | Cēsis | 5km | + | - |
109 | Ernests | Olengovičs | 2008 | U-16V | Sporta klubs WENDI | Cēsis | 5km | + | - |
110 | Estere | Piksone | 2009 | U-16S | ASM | Priekuļi | 5km | + | + |
111 | Agnese | Silova | 1981 | Open-Sievietes | - | Rīga | 5km | + | + |
112 | Elza | Putrāle | 2014 | Open-Sievietes | Smiltenes BJSS | Bilska | 5km | + | + |
113 | Annija | Lazdāne | 2013 | U-12S | - | Sigulda | 5km | + | + |
114 | Terēza | Zagorska | 2009 | U-16S | CPSS vieglatlētika | Cēsis | 5km | - | + |
115 | Jānis | Putrālis | 2011 | U-14V | Smiltenes BJSS | Bilska | 5km | + | + |
116 | Marina | Peliha | 1982 | Open-Sievietes | - | Rīga | 5km | + | + |
117 | Aigars | Bogdanovs | 1983 | Open-Vīrieši | - | Rīga | 5km | + | + |
118 | Sigita | Krilova | 1985 | Open-Sievietes | - | Cēsis | 5km | + | + |
119 | Una | Pērkone | 2011 | U-14S | Smiltenes putekļi | Smiltene | 5km | + | + |
120 | Līva | Tomsone | 1988 | Open-Sievietes | - | Cēsis | 5km | + | + |
121 | Daido Dagne | Brūvere | 2002 | Open-Sievietes | CPSS | Priekuļi | 5km | + | + |
122 | Matīss | Timofejevs | 1991 | Open-Vīrieši | LTV sporta redakcija | Dzelda | 5km | + | + |
123 | Gustavs | Vaivods | 2009 | U-16V | Jūrmalas rūķīši | Jūrmala | 5km | + | + |
124 | Roberts | Vaivods | 2007 | U-18V | Jūrmalas rūķīši | Jūrmala | 5km | + | + |
125 | Jānis | Vaivods | 1975 | Open-Vīrieši | Jūrmalas rūķīši | Jūrmala | 5km | + | + |
126 | Inese | Vaivode | 1978 | Open-Sievietes | Jūrmalas rūķīši | Jūrmala | 5km | + | + |
127 | Oskars | Treimanis | 1988 | Open-Vīrieši | - | Rīga | 5km | + | - |
128 | Otto | Gaiss | 2012 | U-12V | Cpss slēpotāji | Cēsis | 5km | + | - |
129 | Andrejs | Abramovs | 2008 | U-16V | Sporta skola Arkādija | Jūrmala | 5km | + | - |
130 | Elēna | Žagare | 2012 | U-12S | - | Cēsis | 5km | + | + |
131 | Deniss | Madelāns | 2011 | U-14V | Skriešanas skola / SS Arkādija | Rīga | 5km | + | - |
132 | Ernests | Skride | 2009 | U-16V | CPSS | Cēsis | 5km | - | - |
133 | Paula Alise | Jaunzema | 2013 | U-12S | CPSS SLĒPOTĀJS | - | 5km | - | - |
134 | Anrijs | Griezēns | 2003 | Open-Vīrieši | - | Bērzkrogs | 5km | + | - |
135 | Odrija | Kapitonova | 2012 | U-12S | - | Ādaži | 5km | + | - |
136 | Juris | Pudāns | 1985 | Open-Vīrieši | - | Rīga | 5km | + | - |
137 | Amanda | Gaiļuša | 2011 | U-14S | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
138 | Asnate | Caune | 2008 | U-16S | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
139 | Karīna | Ņikuļina | 2008 | U-16S | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
140 | Emīls | Strazdiņš | 2008 | U-16V | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
141 | Kalvis | Jurgensons | 2008 | U-16V | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
142 | Gustavs | Kuplis | 2011 | U-14V | Running.lv | Mārupe | 5km | + | - |
143 | Dāvis | Bergs | 2009 | U-16V | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
144 | Dairis | Vekters | 2011 | U-14V | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
145 | Estere | Vesmane | 2010 | U-14S | Valmieras Sporta skola | Valmiera | 5km | - | - |
146 | Kārlis | Kocers | 1988 | Open-Vīrieši | Perlenbuhers | Rīga | 5km | + | - |
147 | Nellija | Puriņa | 2011 | U-12S | DAKO-Ziemeļvidzeme | Cēsis | 5km | + | - |
148 | Jurģis Dāvis | Gābers | 2012 | U12-V | Cēsu pilsētas vidusskola | Cēsis | 5km | + | - |
149 | Niklāvs Kristaps | Lapiņš | 2012 | U12-V | CPSS | Cēsis | 5km | + | - |
150 | Roberts | Jansons | 2011 | U-14V | CPSS vieglatlētika | Cēsis | 5km | + | - |
151 | Harijs | Jansons | 2013 | U-12V | CPSS | Cēsis | 5km | + | - |
152 | Armands | Gulbis | 2010 | U-14V | SK Vecpiebalga | Vecpiebalga | 5km | + | - |
